Прием проводится с 18.00 до 19.00
| ДК «Октябрь» ком. 222 |
| №№
пп |
Фамилия, инициалы депутата | ИЮЛЬ | АВГУСТ |
| 1 | ОСИПОВ Алексей Валентинович | 20 | 10, 30 |
| 3 | ОРЕХОВСКАЯ Анна Андреевна | 13 | 3, 24 |
| 4 | СЕМЕЧКИН Антон Владимирович | 13 | 3, 24 |
| 5 | РУДЕНКО Александр Иванович | 6, 27 | 17 |
| 6 | УТРИВАНОВ Анатолий Петрович | 20 | 10, 31 |
| 7 | БИКАНОВ Иван Викторович | 6, 27 | 17 |
| Микрорайона Большая Волга |
| в здании Библиотеки по ул. 9 Мая, д. 3 |
| №№
пп |
Фамилия, инициалы депутата | ИЮЛЬ | АВГУСТ |
| 1 | СИДОРЕНКО Сергей Борисович | 13 | 3, 24 |
| 2 | ЛАЧИН Святослав Николаевич | 6, 27 | 24 |
| 3 | ХОРА Михаил Юрьевич | 6, 27 | 17 |
| 4 | ТАМОНОВ Андрей Владимирович | 20 | 10, 31 |
| 5 | КСЕНОФОНТОВ Александр Владимирович | 20 | 10, 31 |
| 6 | ЗЛОБИНА Елена Алексеевна | 13 | 3, 17 |
| Микрорайона ЧЕРНАЯ РЕЧКА |
| в здании Библиотеки по ул. Московская, д. 6, детский отдел |
| №№
пп |
Фамилия, инициалы депутата | ИЮЛЬ | АВГУСТ |
| 1 | ВИКУЛИН Ярослав Николаевич | 6, 13 | 3, 10, 31 |
| 2 | УГЛОВ Евгений Дмитриевич | 6, 20 | 3, 17 |
| 3 | ШИРЧЕНКО Марк Владиславович | 6, 27 | 3, 24 |
| Институтской части города |
| в здании Администрации по ул. Академика Балдина, д. 2, ком. 116 |
| №№
пп |
Фамилия, инициалы депутата | ИЮЛЬ | АВГУСТ |
| 1 | ШЕСТОВ Борис Васильевич | 20 | 17 |
| 2 | ТУГОЛУКОВА Мария Александровна | 27 | 24 |
| 3 | НИКОЛАЕВ Валерий Павлович | 6 | 3,31 |
| 4 | ШИРОКОВ Игорь Евгеньевич | 13 | 10 |